Cada intercambio de materiales demora 1 hora, por eso es útil ir avanzando en esto para que, llegado el momento, tengamos todo lo necesario para construir el edificio que corresponda.
Nivel | Edificio | Monedas | Materiales | |||||
60 | Planetario (Planetarium) | 31,000 | 8 | 5 | 30 | |||
62 | Floristería (Flower Shop) | 50,500 | 12 | 8 | 35 | |||
64 | Hipódromo (Horse Track) | 63,000 | 14 | 10 | 41 | |||
66 | Auditorio (Music Venue) | 75,500 | 15 | 13 | 46 | |||
68 | Lavadero de coches (Car Wash) | 87,000 | 17 | 15 | 51 | |||
70 | Delfinario (Dolphinarium) | 99,500 | 19 | 17 | 57 | |||
72 | Faro (Lighthouse) | 111,000 | 20 | 19 | 67 | |||
74 | Rascacielos (Skyscraper) | 125,000 | 23 | 21 | 73 | |||
76 | Alquiler de bicis (Bike Rental) | 133,000 | 25 | 22 | 78 | |||
78 | Guardería (Kindergarten) | 148,000 | 24 | 27 | 83 | |||
80 | Centro canino (Canine Center) | 167,000 | 30 | 25 | 90 | |||
82 | Banco (Bank) | 180,000 | 32 | 527 | 95 | |||
84 | Hospital veterinario (Animal Hospital) | 195,000 | 32 | 31 | 101 | |||
86 | Astillero (Shipyard) | 212,000 | 34 | 33 | 107 | |||
88 | Tienda de informática (Computer Store) | 231,000 | 35 | 36 | 113 | |||
90 | Salón de billar (Pool Hall) | 252,000 | 36 | 39 | 119 | |||
92 | Estadio de E-sport (Esports Arena) | 275,000 | 41 | 38 | 125 |
Y cuanto sale hacer la truequería
ResponderEliminarSigue saliendo 12K hacer la truequeria?
ResponderEliminarY que ofertas son las más recomendables
ResponderEliminarLa maldita truequeria no ofrece martillos elec
ResponderEliminarPOR FAVOR continúen el post, faltan edificios. Gracias por lo que hicieron
ResponderEliminarThis. Actualicen que ya hay hasta 110
EliminarPara edificios anteriores a esos no funciona y quita materiales no caigan en la trampa hasta q tengan apartar del planetario
ResponderEliminarQue dificil se hace conseguir monedas
ResponderEliminarcomo se consiguen los martillos en la truequeria?
ResponderEliminar